00998 中信銀行 - 財務比率
財政年度 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12
資本充足比率 (%) 12.8 13.36 12.93 13.18 13.53
成本/收入 (%) 33.33 33.74 33.67 31.66 30.42
股東權益回報率 (%) 8.8 8.87 9.77 9.79 9.63
資本運用回報率 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
總資產回報率 (%) 0.66 0.67 0.69 0.67 0.65
派息比率 (%) 31.84 29.79 25.54 27.42 26.89
財政年度最高價 [HKD] 8.12 5.47 4.74 4.08 4.29
財政年度最低價 [HKD] 5.1 3.52 3.39 2.92 3.22
財政年度高市盈率(倍) 6.06 4.22 3.38 3.11 3.26
財政年度低市盈率(倍) 3.8 2.72 2.42 2.22 2.45
財政年度高週息 (厘) 8.37 10.96 10.56 12.33 10.98
財政年度低週息 (厘) 5.26 7.05 7.55 8.83 8.24
流動資金/存款 (%) 15.9 14.9 13.45 15.01 14.35
貸款/存款 (%) 93.8 95.52 98.47 97.69 99.13
貸款/股東權益 (倍) 7.57 7.79 8.45 8.61 8.69
貸款/總資產 (%) 56.73 58.76 59.47 58.95 59.03
存款/股東權益 (倍) 8.07 8.15 8.58 8.81 8.77
存款/總資產 (%) 60.48 61.52 60.4 60.34 59.56
貸款回報率 (%) 1.16 1.14 1.16 1.14 1.09
存款回報率 (%) 1.11 1.09 1.14 1.11 1.1
貸款增長 2.6 4.04 6.84 6.13 8.9
存款增長 4.48 7.25 6.01 7.68 4.76
最後更新 : 2026-06-09
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。