| 01288 農業銀行 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 營業支出總額 | 2674.640億 | 2549.040億 | 2461.770億 | 2378.130億 | 2292.870億 |
| 營業利潤/(虧損) | 3225.530億 | 3191.290億 | 3072.300億 | 3063.870億 | 2954.710億 |
| 非經營/特殊項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聯營公司 | 11.360億 | 72.000百萬 | 1.890億 | 66.000百萬 | 4.090億 |
| 除稅前經營溢利 | 3236.890億 | 3192.010億 | 3074.190億 | 3064.530億 | 2958.800億 |
| 稅項 | 316.860億 | 365.300億 | 375.990億 | 475.870億 | 539.440億 |
| 少數股東權益 | 9.620億 | 5.880億 | 4.640億 | -3.660億 | 7.530億 |
| 股東應佔溢利 | 2739.560億 | 2628.000億 | 2532.930億 | 2419.930億 | 2273.850億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 9.8 | 11.4 | 12.2 | 15.5 | 18.2 |
| 利息收益 | 5695.940億 | 5806.920億 | 5717.500億 | 5898.830億 | 5779.870億 |
| 其他營業收益 | 1476.300億 | 1244.480億 | 1175.900億 | 996.420億 | 1127.710億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
1272.070億 | 1311.070億 | 1359.330億 | 1453.250億 | 1660.000億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供