| 01398 工商銀行 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 營業支出總額 | 2468.740億 | 2421.550億 | 2386.980億 | 2393.510億 | 2362.270億 |
| 營業利潤/(虧損) | 4196.610億 | 4173.080億 | 4169.440億 | 4203.240億 | 4220.300億 |
| 非經營/特殊項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聯營公司 | 47.740億 | 45.190億 | 50.220億 | 43.960億 | 28.690億 |
| 除稅前經營溢利 | 4244.350億 | 4218.270億 | 4219.660億 | 4247.200億 | 4248.990億 |
| 稅項 | 536.690億 | 548.810億 | 568.500億 | 626.100億 | 746.830億 |
| 少數股東權益 | 22.040億 | 10.830億 | 11.230億 | 9.780億 | 18.780億 |
| 股東應佔溢利 | 3567.980億 | 3509.000億 | 3490.290億 | 3463.220億 | 3387.310億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 12.6 | 13 | 13.5 | 14.7 | 17.6 |
| 利息收益 | 6351.260億 | 6374.050億 | 6550.130億 | 6919.850億 | 6906.800億 |
| 其他營業收益 | 1662.690億 | 1487.210億 | 1514.450億 | 1503.670億 | 1702.000億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
1348.600億 | 1266.630億 | 1508.160億 | 1826.770億 | 2026.230億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供