| 00939 建設銀行 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 營業支出總額 | 2272.250億 | 2237.790億 | 2201.520億 | 2199.910億 | 2191.820億 |
| 營業利潤/(虧損) | 3802.870億 | 3837.930億 | 3882.260億 | 3825.050億 | 3768.090億 |
| 非經營/特殊項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聯營公司 | 3.360億 | 5.840億 | 11.510億 | 11.940億 | 16.030億 |
| 除稅前經營溢利 | 3806.230億 | 3843.770億 | 3893.770億 | 3836.990億 | 3784.120億 |
| 稅項 | 408.330億 | 480.950億 | 569.170億 | 588.360億 | 744.840億 |
| 少數股東權益 | 8.840億 | 7.050億 | -1.930億 | 1.360億 | 14.150億 |
| 股東應佔溢利 | 3334.860億 | 3284.690億 | 3275.430億 | 3201.890億 | 2979.750億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 10.7 | 12.5 | 14.6 | 15.3 | 19.7 |
| 利息收益 | 5727.740億 | 5898.820億 | 6172.330億 | 6436.690億 | 6054.200億 |
| 其他營業收益 | 1680.970億 | 1386.880億 | 1283.820億 | 1138.410億 | 1592.860億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
1333.590億 | 1209.980億 | 1372.370億 | 1550.140億 | 1687.150億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供