| 00998 中信銀行 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 營業支出總額 | 708.800億 | 719.380億 | 692.140億 | 668.380億 | 622.240億 |
| 營業利潤/(虧損) | 834.980億 | 801.480億 | 741.510億 | 727.930億 | 653.050億 |
| 非經營/特殊項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聯營公司 | 5.450億 | 7.150億 | 7.360億 | 6.230億 | 2.120億 |
| 除稅前經營溢利 | 840.430億 | 808.630億 | 748.870億 | 734.160億 | 655.170億 |
| 稅項 | 125.530億 | 113.950億 | 68.250億 | 104.660億 | 91.400億 |
| 少數股東權益 | 8.720億 | 8.920億 | 10.460億 | 8.470億 | 7.360億 |
| 股東應佔溢利 | 667.840億 | 637.880億 | 622.280億 | 573.150億 | 526.310億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 14.9 | 14.1 | 9.1 | 14.3 | 14 |
| 利息收益 | 1444.690億 | 1466.790億 | 1435.390億 | 1506.470億 | 1478.960億 |
| 其他營業收益 | 681.670億 | 665.440億 | 620.310億 | 604.620億 | 566.580億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
582.580億 | 611.370億 | 622.050億 | 714.780億 | 770.250億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供