| 03618 重慶農村商業銀行 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 營業支出總額 | 94.249億 | 93.936億 | 98.200億 | 95.405億 | 87.957億 |
| 營業利潤/(虧損) | 136.700億 | 127.828億 | 121.732億 | 115.567億 | 110.753億 |
| 非經營/特殊項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242億 |
| 聯營公司 | 39.366百萬 | 34.605百萬 | 22.658百萬 | 3.253百萬 | 1.104百萬 |
| 除稅前經營溢利 | 137.094億 | 128.174億 | 121.959億 | 115.600億 | 112.006億 |
| 稅項 | 12.894億 | 10.283億 | 10.707億 | 10.822億 | 14.823億 |
| 少數股東權益 | 2.916億 | 2.763億 | 2.228億 | 2.023億 | 1.586億 |
| 股東應佔溢利 | 118.904億 | 112.747億 | 106.644億 | 101.156億 | 95.597億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 9.4 | 8 | 8.8 | 9.4 | 13.2 |
| 利息收益 | 242.607億 | 224.945億 | 234.931億 | 254.042億 | 262.348億 |
| 其他營業收益 | 43.199億 | 57.022億 | 44.414億 | 35.338億 | 44.896億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
54.857億 | 60.202億 | 59.413億 | 78.408億 | 108.533億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供