延時資訊
8.640
0.050 (-0.58%)
| 今日最高 | 8.640 | 今日最低 | 8.640 |
| 成交量 | 6.825百萬 | 成交額 | 59.066百萬 |
| 前收市價 | 8.690 | 開市價 | 8.640 |
| 52週高 | 9.050 | 52週低 | 6.975 |
| 市盈率 P/E | 5.961 | 股息收益率 |
4.98%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.449 | 每股資產淨值 (港元) | 14.737 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 8,640 |
| 市值 (百萬港元) | 2,077,205.59 | ||
| A股資訊 (601939.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 10.40 |
+0.39%
|
-29.98% |
| 最後更新時間: 2026-06-10 09:27:49 | ||