延時資訊
82.300
0.100 (-0.12%)
| 今日最高 | 82.750 | 今日最低 | 82.000 |
| 成交量 | 10.405百萬 | 成交額 | 8.557億 |
| 前收市價 | 82.400 | 開市價 | 82.350 |
| 52週高 | 86.380 | 52週低 | 73.330 |
| 市盈率 P/E | 11.649 | 股息收益率 |
6.40%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 7.065 | 每股資產淨值 (港元) | 73.461 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 41,150 |
| 市值 (百萬港元) | 1,709,918.00 | ||
| A股資訊 (600941.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 95.86 |
-0.77%
|
-27.38% |
| 最後更新時間: 2026-06-09 15:00:04 | ||