延時資訊
7.640
0.010 (+0.13%)
| 今日最高 | 7.780 | 今日最低 | 7.550 |
| 成交量 | 45.525百萬 | 成交額 | 3.502億 |
| 前收市價 | 7.630 | 開市價 | 7.580 |
| 52週高 | 8.379 | 52週低 | 6.093 |
| 市盈率 P/E | 5.699 | 股息收益率 |
5.59%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.341 | 每股資產淨值 (港元) | 14.48 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 7,640 |
| 市值 (百萬港元) | 113,699.73 | ||
| A股資訊 (601998.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 7.65 |
-0.52%
|
-15.52% |
| 最後更新時間: 2026-06-09 15:00:02 | ||