延時資訊
5.730
0.090 (-1.55%)
| 今日最高 | 5.850 | 今日最低 | 5.690 |
| 成交量 | 1.222億 | 成交額 | 7.045億 |
| 前收市價 | 5.820 | 開市價 | 5.820 |
| 52週高 | 6.160 | 52週低 | 4.769 |
| 市盈率 P/E | 6.680 | 股息收益率 |
4.83%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.871 | 每股資產淨值 (港元) | 8.801 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 5,730 |
| 市值 (百萬港元) | 178,899.95 | ||
| A股資訊 (601288.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 6.60 |
+0.46%
|
-26.83% |
| 最後更新時間: 2026-06-09 15:00:01 | ||