延時資訊
6.930
0.000 (0.00%)
| 今日最高 | 7.000 | 今日最低 | 6.850 |
| 成交量 | 2.232億 | 成交額 | 15.513億 |
| 前收市價 | 6.930 | 開市價 | 6.940 |
| 52週高 | 7.126 | 52週低 | 5.210 |
| 市盈率 P/E | 6.219 | 股息收益率 |
5.05%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.114 | 每股資產淨值 (港元) | 12.054 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 6,930 |
| 市值 (百萬港元) | 601,482.72 | ||
| A股資訊 (601398.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 7.54 |
+0.53%
|
-22.26% |
| 最後更新時間: 2026-06-09 15:00:03 | ||