延時資訊
31.680
0.280 (+0.89%)
| 今日最高 | 31.920 | 今日最低 | 30.940 |
| 成交量 | 12.445百萬 | 成交額 | 3.935億 |
| 前收市價 | 31.400 | 開市價 | 31.000 |
| 52週高 | 40.460 | 52週低 | 24.700 |
| 市盈率 P/E | 5.117 | 股息收益率 |
4.04%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 6.191 | 每股資產淨值 (港元) | 34.959 |
| 每手股數 | 200 | 每手成本 | 6,336 |
| 市值 (百萬港元) | 87,921.50 | ||
| A股資訊 (601601.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 31.55 |
+1.12%
|
-15.06% |
| 最後更新時間: 2026-06-09 15:00:03 | ||