延時資訊
6.550
0.090 (+1.39%)
| 今日最高 | 6.650 | 今日最低 | 6.350 |
| 成交量 | 8.615百萬 | 成交額 | 56.536百萬 |
| 前收市價 | 6.460 | 開市價 | 6.350 |
| 52週高 | 7.164 | 52週低 | 5.260 |
| 市盈率 P/E | 5.620 | 股息收益率 |
5.42%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.165 | 每股資產淨值 (港元) | 12.895 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 6,550 |
| 市值 (百萬港元) | 16,462.35 | ||
| A股資訊 (601077.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 6.94 |
+3.27%
|
-20.17% |
| 最後更新時間: 2026-06-09 15:00:02 | ||