認股證資料 | |
---|---|
相關證券 | 3690 |
認股證種類 | OR |
認股證性質 | D |
認股證形式 | E |
認沽/認購 | C |
行使價 | 160.980 |
總發行量 | 99.000百萬 |
交易資料 | |
上市日期 | 2025-04-28 |
最後交易日期 | 2025-10-09 |
除牌日期 | 2025-10-15 |
到期日 | 2025-10-15 |
買賣單位 | 10000 |
股價成交表現 | |
最後收市價 | 0.010 |
五十二週高價 | 0.143 |
五十二週低價 | 0.010 |
技術指標 | |
十天移動平均線 | 0.017 |
五十天移動平均線 | 0.024 |
十天相對強弱指數 | 34.210 |
十四天相對強弱指數 | 29.170 |
認股證指標 | |
實際槓桿 | 8.140 |
槓桿比率 | 100.300 |
溢價 | 61.500 |
引伸波幅 | 107.810 |
對沖值 | 0.081 |
價內/價外 | -60.500 |
市場持貨量 | 7.570百萬 |
市場持貨量 (%) | 7.647 |