認股證資料 | |
---|---|
相關證券 | 3690 |
認股證種類 | OR |
認股證性質 | D |
認股證形式 | E |
認沽/認購 | C |
行使價 | 160.980 |
總發行量 | 99.000百萬 |
交易資料 | |
上市日期 | 2025-04-28 |
最後交易日期 | 2025-10-09 |
除牌日期 | 2025-10-15 |
到期日 | 2025-10-15 |
買賣單位 | 10000 |
股價成交表現 | |
最後收市價 | 0.028 |
五十二週高價 | 0.143 |
五十二週低價 | 0.026 |
技術指標 | |
十天移動平均線 | 0.046 |
五十天移動平均線 | 0.000 |
十天相對強弱指數 | 23.260 |
十四天相對強弱指數 | 12.050 |
認股證指標 | |
實際槓桿 | 7.690 |
槓桿比率 | 43.140 |
溢價 | 35.580 |
引伸波幅 | 50.830 |
對沖值 | 0.178 |
價內/價外 | -33.260 |
市場持貨量 | 3.820百萬 |
市場持貨量 (%) | 3.859 |