| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 2601 |
| 認股證種類 | OR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | C |
| 行使價 | 56.990 |
| 總發行量 | 40.000百萬 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2025-08-25 |
| 最後交易日期 | 2026-02-23 |
| 除牌日期 | 2026-02-27 |
| 到期日 | 2026-02-27 |
| 買賣單位 | 2000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.015 |
| 五十二週高價 | 0.066 |
| 五十二週低價 | 0.015 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.032 |
| 五十天移動平均線 | 0.035 |
| 十天相對強弱指數 | 33.960 |
| 十四天相對強弱指數 | 30.380 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 8.590 |
| 槓桿比率 | 204.800 |
| 溢價 | 86.000 |
| 引伸波幅 | 63.380 |
| 對沖值 | 0.042 |
| 價內/價外 | -85.510 |
| 市場持貨量 | 38.600萬 |
| 市場持貨量 (%) | 0.965 |
解決方案及資訊由天滙財經提供