| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 5 |
| 認股證種類 | CR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | P |
| 行使價 | 144.490 |
| 總發行量 | 3.000億 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2026-03-13 |
| 最後交易日期 | 2027-01-22 |
| 除牌日期 | 2027-01-25 |
| 到期日 | 2027-01-25 |
| 買賣單位 | 20000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.014 |
| 五十二週高價 | 0.051 |
| 五十二週低價 | 0.012 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.034 |
| 五十天移動平均線 | 0.000 |
| 十天相對強弱指數 | 24.070 |
| 十四天相對強弱指數 | 30.430 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 19.840 |
| 槓桿比率 | 19.840 |
| 溢價 | 1.020 |
| 引伸波幅 | 0.000 |
| 對沖值 | 1.000 |
| 價內/價外 | 4.020 |
| 市場持貨量 | 9.160百萬 |
| 市場持貨量 (%) | 3.050 |
解決方案及資訊由天滙財經提供