| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 1024 |
| 認股證種類 | CR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | P |
| 行使價 | 82.500 |
| 總發行量 | 60.000百萬 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2026-02-06 |
| 最後交易日期 | 2028-12-07 |
| 除牌日期 | 2028-12-08 |
| 到期日 | 2028-12-08 |
| 買賣單位 | 10000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.208 |
| 五十二週高價 | 0.218 |
| 五十二週低價 | 0.111 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.199 |
| 五十天移動平均線 | 0.000 |
| 十天相對強弱指數 | 53.700 |
| 十四天相對強弱指數 | 72.220 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 2.840 |
| 槓桿比率 | 2.840 |
| 溢價 | -4.580 |
| 引伸波幅 | 0.000 |
| 對沖值 | 1.000 |
| 價內/價外 | 39.830 |
| 市場持貨量 | 14.000萬 |
| 市場持貨量 (%) | 0.233 |
解決方案及資訊由天滙財經提供