| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 939 | 
| 認股證種類 | CR | 
| 認股證性質 | D | 
| 認股證形式 | E | 
| 認沽/認購 | C | 
| 行使價 | 6.200 | 
| 總發行量 | 80.000百萬 | 
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2025-05-30 | 
| 最後交易日期 | 2027-10-15 | 
| 除牌日期 | 2027-10-18 | 
| 到期日 | 2027-10-18 | 
| 買賣單位 | 10000 | 
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.147 | 
| 五十二週高價 | 0.196 | 
| 五十二週低價 | 0.081 | 
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.138 | 
| 五十天移動平均線 | 0.122 | 
| 十天相對強弱指數 | 96.490 | 
| 十四天相對強弱指數 | 68.000 | 
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 5.400 | 
| 槓桿比率 | 5.400 | 
| 溢價 | -3.400 | 
| 引伸波幅 | 0.000 | 
| 對沖值 | 1.000 | 
| 價內/價外 | 21.910 | 
| 市場持貨量 | 1.090百萬 | 
| 市場持貨量 (%) | 1.360 | 
  解決方案及資訊由天滙財經提供