| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 2318 |
| 認股證種類 | CR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | C |
| 行使價 | 48.000 |
| 總發行量 | 80.000百萬 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2025-07-30 |
| 最後交易日期 | 2028-10-12 |
| 除牌日期 | 2028-10-13 |
| 到期日 | 2028-10-13 |
| 買賣單位 | 5000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.075 |
| 五十二週高價 | 0.095 |
| 五十二週低價 | 0.034 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.076 |
| 五十天移動平均線 | 0.065 |
| 十天相對強弱指數 | 52.380 |
| 十四天相對強弱指數 | 57.650 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 7.500 |
| 槓桿比率 | 7.500 |
| 溢價 | -1.330 |
| 引伸波幅 | 0.000 |
| 對沖值 | 1.000 |
| 價內/價外 | 14.670 |
| 市場持貨量 | 54.000萬 |
| 市場持貨量 (%) | 0.675 |
解決方案及資訊由天滙財經提供