認股證資料 | |
---|---|
相關證券 | 9988 |
認股證種類 | CR |
認股證性質 | D |
認股證形式 | E |
認沽/認購 | C |
行使價 | 89.500 |
總發行量 | 2.000億 |
交易資料 | |
上市日期 | 2025-04-28 |
最後交易日期 | 2026-06-02 |
除牌日期 | 2026-06-03 |
到期日 | 2026-06-03 |
買賣單位 | 5000 |
股價成交表現 | |
最後收市價 | 0.034 |
五十二週高價 | 0.084 |
五十二週低價 | 0.031 |
技術指標 | |
十天移動平均線 | 0.046 |
五十天移動平均線 | 0.000 |
十天相對強弱指數 | 22.450 |
十四天相對強弱指數 | 38.240 |
認股證指標 | |
實際槓桿 | 6.180 |
槓桿比率 | 6.180 |
溢價 | 1.330 |
引伸波幅 | 0.000 |
對沖值 | 1.000 |
價內/價外 | 14.840 |
市場持貨量 | 6.840百萬 |
市場持貨量 (%) | 3.420 |