認股證資料 | |
---|---|
相關證券 | 700 |
認股證種類 | CR |
認股證性質 | D |
認股證形式 | E |
認沽/認購 | C |
行使價 | 385.000 |
總發行量 | 1.000億 |
交易資料 | |
上市日期 | 2025-02-05 |
最後交易日期 | 2025-11-13 |
除牌日期 | 2025-11-14 |
到期日 | 2025-11-14 |
買賣單位 | 5000 |
股價成交表現 | |
最後收市價 | 0.237 |
五十二週高價 | 0.330 |
五十二週低價 | 0.066 |
技術指標 | |
十天移動平均線 | 0.246 |
五十天移動平均線 | 0.254 |
十天相對強弱指數 | 48.190 |
十四天相對強弱指數 | 45.750 |
認股證指標 | |
實際槓桿 | 4.190 |
槓桿比率 | 4.190 |
溢價 | 1.390 |
引伸波幅 | 0.000 |
對沖值 | 1.000 |
價內/價外 | 22.470 |
市場持貨量 | 62.500萬 |
市場持貨量 (%) | 0.625 |