| 00005 匯豐控股 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | USD | USD | USD | USD | USD |
| 營業支出總額 | 364.280億 | 330.430億 | 320.700億 | 327.010億 | 346.200億 |
| 營業利潤/(虧損) | 279.960億 | 293.970億 | 275.410億 | 143.350億 | 158.600億 |
| 非經營/特殊項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聯營公司 | 19.110億 | 29.120億 | 28.070億 | 27.230億 | 30.460億 |
| 除稅前經營溢利 | 299.070億 | 323.090億 | 303.480億 | 170.580億 | 189.060億 |
| 稅項 | 67.760億 | 73.100億 | 57.890億 | 8.090億 | 42.130億 |
| 少數股東權益 | 8.460億 | 10.200億 | 10.260億 | 6.900億 | 7.760億 |
| 股東應佔溢利 | 211.020億 | 229.170億 | 224.320億 | 143.460億 | 126.070億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 22.7 | 22.6 | 19.1 | 4.7 | 22.3 |
| 利息收益 | 347.940億 | 327.330億 | 357.960億 | 303.770億 | 264.890億 |
| 其他營業收益 | 334.800億 | 331.210億 | 302.620億 | 202.430億 | 230.630億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
38.500億 | 34.140億 | 64.470億 | 35.840億 | -9.280億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供