回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2022-12-08 210,000 44.000 43.700
2022-12-07 1,760,000 44.000 43.850
2022-12-02 480,000 44.000 43.950
2022-11-28 650,000 43.500 42.250
2022-11-24 160,000 43.500 43.450
2022-11-21 510,000 43.650 43.000
2022-11-18 670,000 43.500 43.400
2022-03-22 50,000 56.850 56.850
2021-12-22 100,000 49.400 49.250
2021-12-20 82,500 49.800 49.550
2021-12-16 150,000 49.950 49.700
2021-12-15 211,500 50.000 49.850
2021-12-14 231,500 49.900 49.500
2021-12-13 207,000 50.000 49.700
2021-12-10 200,000 50.000 49.950
2021-11-30 200,000 49.300 49.100
2021-11-10 70,000 52.000 52.000
2021-11-04 180,000 52.250 51.850
2021-11-01 93,500 52.300 52.100
2021-10-29 50,000 52.300 52.300
最後更新 : 2022-12-16
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。