回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2025-12-11 90,000 13.100 13.090
2025-12-10 44,000 13.000 12.930
2025-12-09 1,000 13.080 13.080
2025-12-08 50,000 13.150 13.000
2025-11-26 4,000 13.170 13.000
2025-11-21 13,000 13.050 13.050
2025-11-20 13,000 13.180 13.180
2025-11-18 36,000 13.100 13.050
2025-11-14 4,000 13.150 13.100
2025-11-13 15,000 13.210 13.200
2025-10-30 20,000 12.800 12.800
2025-10-28 14,000 12.900 12.890
2025-10-27 16,000 12.900 12.850
2025-10-24 150,000 12.900 12.820
2025-10-22 17,000 12.900 12.890
2025-10-15 36,000 12.850 12.850
2025-10-14 7,000 12.600 12.600
2025-10-13 62,000 12.800 12.750
2025-10-10 20,000 12.700 12.700
2025-10-09 29,000 12.820 12.700
最後更新 : 2025-12-16
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。