回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-16 5,720,000 2.740 2.720
2024-04-15 5,170,000 2.840 2.810
2024-04-12 8,080,000 2.870 2.840
2024-04-11 8,520,000 2.920 2.880
2023-12-15 932,000 3.830 3.730
2023-12-14 684,000 3.820 3.780
2023-12-12 3,966,000 4.010 3.910
2023-12-11 7,806,000 3.960 3.830
2023-12-08 1,674,000 3.860 3.840
2023-12-07 7,112,000 3.870 3.750
2023-11-16 686,000 3.650 3.630
2023-11-15 2,278,000 3.610 3.560
2023-11-13 5,246,000 3.460 3.450
2023-11-10 14,598,000 3.550 3.450
2023-11-09 4,362,000 3.570 3.540
2023-11-08 2,930,000 3.570 3.550
2023-11-07 1,484,000 3.600 3.570
2023-11-06 4,574,000 3.600 3.550
2023-11-03 3,584,000 3.530 3.510
2023-11-02 10,246,000 3.520 3.470
最後更新 : 2024-04-26
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。