回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2026-07-10 344,000 7.180 7.100
2026-07-09 820,000 7.250 6.980
2026-07-08 1,132,000 7.230 6.930
2026-07-07 482,400 7.120 7.030
2026-07-06 174,400 7.080 7.010
2026-07-02 646,400 7.110 6.910
2026-06-30 462,400 6.990 6.720
2026-06-29 60,800 6.840 6.650
2026-06-26 1,032,000 6.750 6.550
2026-06-25 692,800 6.867 6.410
2026-06-22 1,103,200 7.080 6.470
2026-06-16 647,200 6.880 6.730
2026-06-15 292,000 6.840 6.670
2026-06-08 332,800 6.990 6.800
2026-06-05 248,800 7.070 6.930
2026-06-03 492,000 7.310 7.120
2026-06-02 185,600 7.270 7.210
2026-05-28 1,032,000 7.130 6.930
2026-05-27 1,072,000 7.110 6.700
2026-05-26 239,200 6.760 6.620
最後更新 : 2026-07-20
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。