回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2021-08-20 1,000,000 6.470 6.250
2021-08-19 1,000,000 6.500 6.400
2020-03-19 1,000,000 4.150 4.040
2020-01-31 500,000 4.350 4.260
2014-05-27 500,000 1.150 1.120
2014-05-23 210,000 1.140 1.120
2014-05-12 1,150,000 1.180 1.160
2014-05-09 500,000 1.170 1.150
2014-05-05 1,000,000 1.200 1.180
2014-04-29 500,000 1.190 1.190
2014-04-08 5,000,000 1.200 1.140
2014-03-25 850,000 1.200 1.170
2014-03-19 2,000,000 1.230 1.180
2014-03-18 4,500,000 1.200 1.190
2014-03-17 10,000,000 1.216 1.200
2014-03-14 13,000,000 1.216 1.210
2014-03-13 11,500,000 1.257 1.257
2012-01-19 1,000,000 1.010 1.000
2012-01-18 75,000 0.990 0.990
2012-01-16 750,000 0.990 0.980
最後更新 : 2021-08-30
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。