回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-25 38,000 50.900 50.300
2024-04-24 28,600 50.100 49.400
2024-04-23 98,600 48.850 48.300
2024-04-22 100,000 48.450 47.850
2024-04-19 100,000 47.950 46.850
2024-04-18 100,000 48.650 47.700
2024-04-17 100,000 47.250 46.450
2024-04-16 100,000 46.250 45.300
2024-04-15 100,000 48.150 47.200
2024-04-12 100,000 50.750 48.700
2024-04-11 100,000 51.650 50.850
2024-04-10 100,000 52.650 51.900
2024-04-09 100,000 53.250 52.150
2024-04-08 100,000 53.000 52.050
2024-04-05 550,000 54.450 53.100
2024-04-03 550,000 53.800 52.800
2024-04-02 550,000 54.900 53.500
2024-03-28 550,000 52.950 50.200
2024-03-27 5,950,000 54.200 52.400
2024-03-26 5,795,000 54.650 53.350
最後更新 : 2024-05-03
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。