回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2025-06-30 796,000 2.520 2.450
2025-06-27 1,563,000 2.440 2.380
2025-06-26 281,500 2.430 2.420
2025-06-25 1,092,500 2.420 2.380
2025-06-20 1,133,500 2.440 2.410
2025-06-19 1,714,000 2.450 2.400
2025-06-18 625,500 2.460 2.440
2025-06-17 1,453,000 2.450 2.420
2025-06-16 1,051,500 2.450 2.410
2025-06-13 1,670,500 2.450 2.370
2025-06-12 1,621,000 2.490 2.430
2025-06-11 1,187,500 2.590 2.570
2025-06-10 1,012,000 2.590 2.570
2025-06-09 1,147,000 2.600 2.580
2025-06-06 1,311,500 2.610 2.560
2025-06-05 1,342,500 2.620 2.580
2025-06-04 153,500 2.620 2.610
2025-06-03 255,000 2.600 2.590
2025-06-02 382,000 2.600 2.540
2025-05-30 1,326,500 2.640 2.570
最後更新 : 2025-07-04
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。