回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2025-05-21 115,606 18.693 18.508
2025-05-19 57,300 16.694 16.249
2022-09-23 200,000 11.280 10.840
2022-09-22 135,000 11.500 11.240
2022-09-21 100,500 11.580 11.400
2022-09-20 121,000 11.680 11.480
2022-09-19 122,000 11.880 11.520
2022-09-16 33,000 11.780 11.600
最後更新 : 2025-05-30
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。