回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2025-05-12 600,000 17.000 16.780
2025-05-09 600,000 17.000 16.820
2025-05-08 600,000 16.780 16.480
2025-05-07 600,000 17.000 16.500
2025-05-06 600,000 16.880 16.460
2025-05-02 7,000 17.000 17.000
2025-04-30 208,600 17.000 16.760
2025-04-29 600,000 17.000 16.720
2025-04-28 600,000 16.880 16.400
2025-04-25 600,000 16.860 16.400
2025-04-24 600,000 16.420 16.160
2025-04-23 600,000 16.460 16.240
2025-04-22 600,000 16.260 16.040
2025-04-17 600,000 16.240 16.020
2025-04-16 600,000 16.120 15.860
2025-04-15 600,000 16.000 15.800
2025-04-14 600,000 16.040 15.840
2025-04-11 600,000 15.720 15.220
2025-04-10 600,000 15.700 15.320
2025-04-09 600,000 15.200 14.760
最後更新 : 2025-05-22
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。