回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-23 300,000 1.390 1.370
2024-04-22 300,000 1.320 1.320
2024-04-19 300,000 1.280 1.280
2024-04-18 300,000 1.320 1.320
2024-04-17 300,000 1.330 1.330
2024-04-16 300,000 1.350 1.320
2024-04-15 300,000 1.340 1.340
2024-04-12 300,000 1.360 1.360
2024-04-11 300,000 1.420 1.420
2024-04-10 300,000 1.430 1.420
2024-04-09 300,000 1.360 1.350
2024-04-08 300,000 1.370 1.370
2024-03-28 300,000 1.290 1.280
2024-01-23 300,000 1.110 1.100
2024-01-22 300,000 1.070 1.070
2024-01-19 300,000 1.100 1.100
2024-01-18 300,000 1.090 1.090
2024-01-17 300,000 1.170 1.170
2024-01-16 300,000 1.240 1.240
2024-01-15 48,000 1.240 1.240
最後更新 : 2024-04-30
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。