回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2026-01-08 100,000 38.880 38.140
2026-01-07 100,000 39.800 39.240
2026-01-06 100,000 40.180 39.220
2025-12-31 150,000 39.780 39.080
2025-12-30 36,000 39.000 38.560
2025-12-23 150,000 38.020 37.500
2025-12-18 150,000 37.920 37.460
2025-12-17 150,000 38.360 37.560
2025-12-16 114,500 38.500 37.800
2025-12-15 100,000 38.980 38.240
2025-12-11 300,000 37.800 37.220
2025-12-10 150,000 38.500 37.980
2025-12-09 150,000 38.520 37.740
2025-12-08 100,000 39.400 39.080
2025-12-05 150,000 39.220 38.280
2025-12-04 150,000 39.000 38.640
2025-12-03 150,000 38.880 38.460
2025-12-01 300,000 38.180 37.680
2025-11-28 300,000 36.840 36.540
2025-11-27 150,000 36.920 36.820
最後更新 : 2026-01-08
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。