回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2025-11-07 300,000 39.100 38.920
2025-11-06 165,000 39.500 39.100
2025-11-05 300,000 38.460 38.060
2025-11-04 300,000 39.340 38.740
2025-10-22 300,000 39.980 39.460
2025-10-17 300,000 38.800 38.480
2025-05-30 300,000 36.500 35.800
2025-05-15 300,000 39.900 39.600
2025-05-09 186,500 36.500 36.150
2025-04-29 200,000 36.250 35.700
2025-04-28 200,000 36.200 35.700
2025-04-24 400,000 35.250 34.750
2025-04-22 300,000 34.450 33.850
2025-04-17 900,000 33.800 32.450
2025-04-16 900,000 33.500 32.000
2025-04-15 250,000 34.750 34.450
2025-04-09 2,154,000 33.400 31.100
2025-04-08 2,600,000 34.900 32.200
2025-04-07 1,210,000 35.900 28.500
2025-04-03 742,000 44.850 39.550
最後更新 : 2025-11-07
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。