回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2011-09-30 900,000 2.180 2.090
2011-09-28 784,000 2.260 2.180
2011-09-27 1,100,000 2.260 2.240
2011-09-26 1,500,000 2.300 2.150
2011-09-23 2,800,000 2.290 2.170
2011-09-22 2,958,000 2.350 2.230
2011-09-21 3,000,000 2.460 2.290
2011-09-20 1,446,000 2.460 2.240
2009-07-14 2,000 3.300 3.300
2009-07-13 460,000 3.300 3.290
2009-07-10 216,000 3.300 2.270
2009-07-09 588,000 3.300 3.250
2009-07-08 2,220,000 3.290 3.240
2009-07-06 554,000 3.200 3.090
2009-06-26 640,000 3.080 2.960
2009-06-25 2,676,000 2.980 2.950
2009-06-24 1,502,000 2.970 2.930
2009-06-23 2,780,000 2.910 2.780
2009-06-22 1,062,000 2.850 2.850
2009-06-19 190,000 2.770 2.760
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。