回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2025-09-18 200,000 119.600 118.500
2025-09-17 200,000 119.300 118.400
2025-09-16 200,000 119.700 118.400
2025-09-15 200,000 119.600 118.700
2025-09-12 210,000 119.800 119.100
2025-09-11 210,000 119.200 117.900
2025-09-10 210,000 118.900 116.000
2025-09-09 210,000 116.400 114.700
2025-09-08 210,000 115.200 114.100
2025-09-05 210,000 114.200 113.200
2025-09-04 210,000 113.700 112.900
2025-09-03 210,000 113.600 113.000
2025-09-02 210,000 113.300 111.300
2025-09-01 210,000 113.200 111.600
2025-08-29 210,000 112.500 111.500
2025-08-28 210,000 112.600 111.500
2025-08-27 210,000 112.200 111.500
2025-08-26 200,000 113.800 111.600
2025-08-25 200,000 113.900 112.700
2025-08-22 200,000 113.300 112.300
最後更新 : 2025-09-18
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。