回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2012-02-03 32,000,000 1.100 1.100
2011-09-14 260,000 1.165 1.100
2011-09-09 200,000 1.350 1.350
2011-09-07 150,000 1.350 1.350
2011-09-06 150,000 1.390 1.390
2011-09-05 150,000 1.440 1.430
2011-09-02 62,000 1.510 1.510
2011-08-31 200,000 1.550 1.510
2011-06-28 40,000 2.190 2.170
2011-06-27 60,000 2.190 2.170
2011-06-24 90,000 2.200 2.170
2011-06-23 46,000 2.200 2.160
2011-06-22 50,000 2.200 2.180
2011-06-21 140,000 2.200 2.180
2011-06-20 80,000 2.200 2.180
2011-06-17 132,000 2.200 2.170
2011-06-16 108,000 2.200 2.170
2011-06-15 80,000 2.240 2.220
2011-06-14 20,000 2.200 2.200
2011-06-13 58,000 2.200 2.190
最後更新 : 2012-02-08
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。