回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-19 700,000 31.050 30.700
2024-04-18 1,276,500 31.450 31.050
2024-04-17 839,500 31.350 31.250
2024-04-16 2,434,500 31.400 31.150
2024-04-15 1,583,000 31.850 31.550
2024-04-12 5,821,000 32.150 31.700
2024-04-11 1,529,500 32.350 31.750
2024-04-10 752,500 32.650 32.450
2024-04-09 200,000 32.500 32.500
2024-04-08 295,500 32.350 32.250
2024-04-05 1,932,000 32.350 31.700
2024-04-03 1,587,000 32.350 32.200
2024-04-02 835,000 32.350 32.250
2024-03-28 3,719,000 32.300 32.050
2024-03-27 4,167,000 32.300 32.100
2024-03-26 4,344,000 32.500 32.050
2024-03-25 440,000 32.600 32.550
2024-03-22 5,400,000 33.500 32.250
2023-12-11 50,000 37.000 37.000
2023-12-07 50,000 37.100 37.100
最後更新 : 2024-04-29
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。