回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2025-12-29 1,418,000 0.380 0.380
2025-12-23 1,312,000 0.380 0.380
2025-12-22 1,736,000 0.380 0.380
2025-12-19 2,376,000 0.380 0.380
2025-12-18 2,268,000 0.380 0.380
2025-12-17 812,000 0.380 0.380
2025-12-16 8,460,000 0.380 0.380
2025-12-12 346,000 0.380 0.380
2025-12-11 2,218,000 0.380 0.380
2025-12-09 2,308,000 0.385 0.380
2025-12-08 1,728,000 0.385 0.375
2025-12-04 2,232,000 0.385 0.385
2025-12-03 2,246,000 0.385 0.385
2025-12-02 842,000 0.385 0.385
2025-12-01 2,420,000 0.380 0.370
2025-09-12 810,000 0.415 0.415
2025-09-09 4,692,000 0.420 0.410
2025-09-08 2,452,000 0.420 0.415
2025-09-05 1,264,000 0.410 0.405
2025-09-04 1,426,000 0.405 0.400
最後更新 : 2025-12-29
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。