回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2019-05-23 224,000 16.000 15.760
2019-05-22 5,000 16.000 16.000
2019-05-21 5,771,000 16.000 15.620
2018-11-30 5,693,000 15.720 15.280
2018-11-29 5,645,000 15.580 15.340
2018-11-28 26,000 15.000 14.980
2018-11-21 2,382,000 14.240 13.920
2018-11-15 145,000 13.760 13.760
2018-11-13 180,000 13.000 12.720
2018-11-12 292,000 13.000 13.000
2018-04-24 439,000 28.200 28.200
2018-04-19 567,000 27.550 27.450
2018-04-18 3,216,000 26.950 26.650
2018-04-16 2,000 25.300 25.300
2017-11-17 37,000 22.750 22.750
2017-11-16 959,000 22.700 22.100
2017-11-15 2,000,000 22.500 21.950
2017-09-15 62,000 18.520 18.440
2017-09-14 318,000 18.660 18.620
2017-09-13 779,000 18.740 18.280
最後更新 : 2019-05-31
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。