回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2019-10-09 332,000 3.020 2.920
2019-10-08 350,000 3.110 3.070
2019-10-04 300,000 3.180 3.100
2019-10-03 500,000 3.150 3.040
2019-10-02 400,000 3.230 3.090
2019-09-11 420,000 3.590 3.540
2019-09-05 70,000 3.270 3.240
2019-09-04 400,000 3.200 3.050
最後更新 : 2019-10-18
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。