回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2026-09-14 236,000 4.150 4.100
2026-09-11 232,000 4.185 4.140
2026-09-10 222,000 4.240 4.205
2026-09-09 454,000 4.300 4.210
2026-09-08 452,000 4.300 4.225
2026-09-07 450,000 4.340 4.245
2026-09-04 452,000 4.390 4.305
2026-09-03 464,000 4.270 4.195
2026-09-02 946,000 4.220 4.095
2026-09-01 934,000 4.215 4.165
2026-08-31 930,000 4.240 4.165
2026-08-28 416,000 4.310 4.250
2026-08-27 1,156,000 4.285 4.215
2026-08-26 414,000 4.360 4.335
2026-08-25 916,000 4.360 4.245
2026-07-21 472,000 4.220 4.140
2026-07-20 472,000 4.230 4.160
2026-07-17 474,000 4.210 4.090
2026-07-16 396,000 4.160 4.120
2026-07-15 486,000 4.040 3.960
最後更新 : 2026-09-14
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。