回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2017-04-19 500,000 15.300 15.220
2017-04-18 500,000 15.404 15.340
2015-10-12 990,000 14.860 14.760
2015-07-09 1,361,000 15.600 15.560
2014-10-08 1,583,000 17.020 16.940
2014-10-07 1,965,000 17.000 16.880
2009-09-28 265,000 18.880 18.700
2009-09-25 629,000 18.980 18.900
2009-09-24 1,594,000 19.060 18.980
2009-09-23 120,000 19.420 19.380
2009-09-22 135,000 19.340 19.340
2009-09-21 1,275,000 19.080 18.980
2009-09-18 1,496,000 19.120 18.960
2009-09-17 1,127,000 19.360 19.280
2009-09-16 473,000 19.440 19.260
2009-09-15 488,000 19.060 18.900
2009-09-14 2,003,000 19.000 18.760
2009-09-11 2,520,000 19.100 18.920
2009-09-10 1,205,000 19.300 19.240
2009-09-09 900,000 19.020 18.940
最後更新 : 2017-04-28
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。