回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-16 4,018,000 101.300 97.750
2024-04-15 3,960,000 102.000 99.050
2024-04-12 3,871,500 104.000 102.100
2024-04-11 3,850,800 105.400 100.600
2024-04-10 3,881,700 104.700 99.700
2024-04-09 3,998,200 102.300 99.300
2024-04-08 4,568,200 100.600 97.550
2024-04-05 3,477,600 101.100 97.600
2024-01-19 5,747,000 71.250 68.350
2024-01-18 5,730,600 71.350 68.400
2024-01-17 5,748,500 72.500 68.200
2024-01-16 5,390,000 76.150 72.750
2024-01-15 5,310,400 76.850 73.600
2024-01-12 5,266,900 77.050 74.950
2024-01-11 5,309,200 77.000 72.450
2024-01-10 5,628,500 72.850 69.600
最後更新 : 2024-04-26
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。