回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2020-10-30 500,000 2.300 2.170
2020-10-29 150,000 2.160 2.100
2020-10-20 150,000 2.480 2.410
2020-10-16 100,000 2.520 2.450
2020-10-15 250,000 2.480 2.430
2020-10-14 120,000 2.540 2.470
2020-10-12 274,000 2.480 2.430
2020-10-09 448,000 2.500 2.440
2020-09-30 864,000 2.530 2.500
2020-09-29 804,000 2.500 2.430
2020-09-28 1,490,000 2.450 2.260
2020-09-24 98,000 2.430 2.420
2020-09-23 106,000 2.440 2.410
2020-09-22 484,000 2.460 2.410
2020-09-18 132,000 2.630 2.620
2020-09-17 230,000 2.590 2.590
2020-09-15 200,000 2.520 2.490
2020-09-14 250,000 2.410 2.390
2020-09-11 250,000 2.390 2.350
2020-01-21 592,000 1.120 1.080
最後更新 : 2020-11-09
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。