回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2026-04-08 1,979,000 510.000 501.000
2026-04-02 615,000 496.000 485.200
2026-04-01 603,000 504.000 493.200
2026-03-31 621,000 490.400 480.200
2026-03-30 624,000 485.000 476.400
2026-03-27 610,000 498.000 488.000
2026-03-26 590,000 506.000 495.200
2026-01-15 1,017,000 632.000 619.000
2026-01-14 1,006,000 638.000 626.000
2026-01-13 1,012,000 638.000 623.000
2026-01-12 1,024,000 627.000 614.000
2026-01-09 1,039,000 616.000 610.500
2026-01-08 1,034,000 618.500 610.500
2026-01-07 1,023,000 628.000 615.500
2026-01-06 1,003,000 638.000 626.500
2026-01-05 1,018,000 627.500 617.000
2026-01-02 1,029,000 624.000 600.500
2025-12-31 1,061,000 602.000 596.000
2025-12-30 1,062,000 600.500 594.500
2025-12-29 1,057,000 611.000 596.000
最後更新 : 2026-04-08
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。