回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2023-08-01 8,085,484 43.435 43.435
2023-03-29 425,640,848 44.200 44.200
2022-08-02 4,009,589 64.357 64.357
2021-12-31 19,556,070 64.795 64.795
2021-08-12 10,038,914 75.063 75.063
2020-12-28 19,435,513 66.579 66.579
2020-09-24 624,200 62.457 62.457
2020-09-23 600,000 63.350 63.350
2020-09-22 508,500 63.345 63.345
2020-09-21 500,000 64.424 64.424
2020-09-18 41,700 65.000 65.000
2020-09-17 390,000 64.650 64.650
2020-09-15 429,700 64.322 64.322
2020-09-14 211,700 63.411 63.411
2020-09-11 165,700 62.770 62.770
2020-09-10 596,800 62.623 62.623
2020-09-09 560,900 62.628 62.628
2020-09-08 240,900 62.529 62.529
2020-09-07 500,000 62.689 62.689
2020-09-03 129,900 64.269 64.269
最後更新 : 2023-08-11
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。