公司概要 | |
上市日期 | 2025-09-17 |
上市交易所 | 港交所主板 |
上市方法 | 全球發售 |
發售價 | 港元 11.8900 |
經調整每股有形資産淨值 | 港元 0.7600 |
發售價 / 經調整每股有形資産淨值 | 15.6447 |
買賣單位 | 250 |
每股面值貨幣 | USD 0.000 |
股份禁售期[完結日] | 2026-09-17 |
主要業務 | 主要於中華人民共和國(「中國」)從事提供下列商品和服務:(i)醫藥健康用品銷售;(ii)提供數字醫療健康解決方案。 |
行業分類 | 醫療保健設備及用品 |
香港發售股份數目 | 3.365百萬 |
國際發售股份數目 | 30.281百萬 |
新股股份數目 | 33.646百萬 |
發售股份總數目 | 33.646百萬 |
發售後法定股本 | 250.000億 |
發售後發行股本 | 3.365億 |
發售後市價總值 | 港元 4,000,423,911 |
集資額[扣除開支前] | 港元 400,044,995 (按發售股份總數目計算) |
集資款項淨額 | 港元 316,100,000 |
公司註冊地點 | 開曼群島 |
電子招股章程 | http://www.hkex.com.hk |
電話號碼 | (86 400) 11-91160 |
傳真號碼 | |
公司網址 | http://www.91160.com |
電郵地址 | business@91160.com |