| 公司概要 | |
| 上市日期 | 2026-02-10 |
| 上市交易所 | 港交所主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 發售價 | 港元 28.2000 |
| 經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
| 發售價 / 經調整每股有形資産淨值 | N/A |
| 買賣單位 | 0 |
| 每股面值貨幣 | N/A |
| 股份禁售期[完結日] | - |
| 主要業務 | |
| 行業分類 | 半導體 |
| 香港發售股份數目 | 10.492百萬 |
| 國際發售股份數目 | 94.424百萬 |
| 新股股份數目 | 1.049億 |
| 發售股份總數目 | 1.049億 |
| 發售後法定股本 | N/A |
| 發售後發行股本 | 0 |
| 發售後市價總值 | 不適用 |
| 集資額[扣除開支前] | 不適用 |
| 集資款項淨額 | 不適用 |
| 公司註冊地點 | 中華人民共和國 |
| 電子招股章程 | http://www.hkex.com.hk |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |
| 公司網址 | |
| 電郵地址 | |
解決方案及資訊由天滙財經提供