| 公司概要 | |
| 上市日期 | 2026-09-01 |
| 上市交易所 | 港交所主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 發售價 | 47.60 - 49.50 港元 |
| 經調整每股有形資産淨值 | 18.05 - 18.30 港元 (按配售價 47.60 - 49.50 港元計) |
| 發售價 / 經調整每股有形資産淨值 | N/A |
| 買賣單位 | 0 |
| 每股面值貨幣 | USD 0.000 |
| 股份禁售期[完結日] | 2027-03-01 |
| 主要業務 | 該公司是一家全球線上時尚和生活方式公司,在2025年期間為約160個市場的約2.73億活躍顧客提供服務。該公司通過提供豐富多樣、高度包容、不斷上新且極具性價比的產品,滿足了消費者的多元化需求,重新塑造了消費者追求時尚的方式。 |
| 行業分類 | 成衣及服飾零售 |
| 香港發售股份數目 | 27.999百萬 |
| 國際發售股份數目 | 2.520億 |
| 新股股份數目 | 2.800億 |
| 發售股份總數目 | 2.800億 |
| 發售後法定股本 | 500.000億 |
| 發售後發行股本 | 28.305億 |
| 發售後其他發行股本 | 14.157億 |
| 發售後市價總值 | 205,200,488,567 港元 (按配售價 48.55 港元計) |
| 集資額[扣除開支前] | 13,593,635,875 港元 (按配售價 48.55 港元計) |
| 集資款項淨額 | 13,123,000,000 港元 (按配售價 48.55 港元計) |
| 公司註冊地點 | 開曼群島 |
| 電子招股章程 | http://www.hkex.com.hk |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |
| 公司網址 | https://www.sheingroup.com |
| 電郵地址 | |
解決方案及資訊由天滙財經提供