| 公司概要 | |
| 上市日期 | 2026-01-22 |
| 上市交易所 | 港交所主板 |
| 上市方法 | 全球發售 |
| 發售價 | 港元 31.0000 |
| 經調整每股有形資産淨值 | 港元 15.0000 |
| 發售價 / 經調整每股有形資産淨值 | 2.0667 |
| 買賣單位 | 100 |
| 每股面值貨幣 | RMB 1.000 |
| 股份禁售期[完結日] | 2027-01-22 |
| 主要業務 | 集團從事製造及銷售智能手機、平板電腦、人工智能及物聯網(「AIoT」)產品及其他電子設備及提供研發(「研發」)及技術服務。 |
| 行業分類 | 綜合科技 |
| 香港發售股份數目 | 5.226百萬 |
| 國際發售股份數目 | 43.694百萬 |
| 新股股份數目 | 52.259百萬 |
| 優先發售股份數目(預留股份) | 3.340百萬 |
| 發售股份總數目 | 52.259百萬 |
| 發售後法定股本 | N/A |
| 發售後發行股本 | 52.259百萬 |
| 發售後其他發行股本 | 4.703億 |
| 發售後市價總值 | 港元 16,200,309,964 |
| 集資額[扣除開支前] | 港元 1,620,032,100 (按發售股份總數目計算) |
| 集資款項淨額 | 港元 1,519,900,000 |
| 公司註冊地點 | 中華人民共和國 |
| 電子招股章程 | http://www.hkex.com.hk |
| 電話號碼 | (86 021) 6189-0888 |
| 傳真號碼 | |
| 公司網址 | http://www.longcheer.com |
| 電郵地址 | hr-service@longcheer.com |
解決方案及資訊由天滙財經提供